Software
Betriebsdatenkompatibilität
Dateienübertragungsmethode | Datenkompatibilität | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datenrichtung | Kunden, Betriebe, Felder | Ressourcen (Betriebsmittel, Mitarbeiter, Maschinen, Feldfrüchte usw.) | Feldgrenzen | VRA-Applikationen | Aufgabendaten (Ausbringmenge, Ertrag, Abdeckung usw.) | Führungslinien | Funktionsebenen | Arbeitsaufträge | |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | Vom Gerät - direkt mit Display oder USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | Zum Gerät - direkt mit Display | X | X | X | X | — | X | X | X** |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | To device – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Vom Gerät - API | — | — | — | — | X*** | — | — | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Vom Gerät - USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Zum Gerät - API | — | — | — | X | — | — | — | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Zum Gerät – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | Vom Gerät - API | X | — | X | — | X*** | — | — | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | Vom Gerät - USB | X | X | X | X | X | X | X | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | To device – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | Vom Gerät - API | — | — | — | — | X*** | — | — | — |
AGCO – ISOXML AGCO – ISOXML | Vom Gerät - USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | Zum Gerät - API | — | — | — | X**** | — | — | — | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | To device – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
ISOXML (inkl. Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS und andere) ISOXML (inkl. Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS und andere) | Vom Gerät - USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
ISOXML (inkl. Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS und andere)ISOXML (inkl. Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS und andere) | To device – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
Raven SlingshotRaven Slingshot | Vom Gerät - API oder USB | — | — | — | — | X***** | — | — | — |
Raven SlingshotRaven Slingshot | Zum Gerät - API oder USB | — | — | — | X | — | — | — | — |
Ag Leader – agdata, agsetupAg Leader – agdata, agsetup | Vom Gerät - USB | X | X | X | — | X | — | — | — |
Ag Leader – agdata, agsetupAg Leader – agdata, agsetup | To device – USB | X | X | X | X | — | — | — | — |
Präzisionspflanzungen – 2020Präzisionspflanzungen – 2020 | Vom Gerät - USB | X | X | X | — | X | — | — | — |
Präzisionspflanzungen – 2020Präzisionspflanzungen – 2020 | To device – USB | — | — | — | X | — | — | — | — |
*Dies gilt auch für die Displays XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 und XCN-750 von CNH.
**Work Orders werden nur auf den Displays TMX-2050, GFX-1260, GFX-1060, GFX-750, GFX-350 von Trimble sowie XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 und XCN-750 von CNH unterstützt.
***Kunde/Betrieb/Feld, Umgrenzungen, Ressourcen, Führungslinien und Funktionsebenen werden via API importiert, wenn sie bei einer Aufgabe verwendet werden.
****Kunde/Betrieb/Feld, Umgrenzungen, Ressourcen, Führungslinien und Funktionsebenen von Feldern mit einer Applikationskarte werden via API exportiert.
*****Kunde/Betrieb/Feld, Umgrenzungen und Ressourcen werden via API importiert, wenn sie bei einer Aufgabe verwendet werden.
Los geht's
Setzen auch Sie auf die bewährte Technologie von Trimble für die Präzisionslandwirtschaft, um Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität und Rentabilität Ihres Betriebs zu erhöhen.
Über bekannte Marken, darunter Fendt ®, GSI ®, Massey Ferguson ®, Precision Planting ®, PTx Trimble und Valtra ®, liefert die AGCO Corporation landwirtorientierte Lösungen zur nachhaltigen Ernährung unserer Welt durch ein komplettes Sortiment an Traktoren, Mähdreschern und Heu- und Futtermittelgeräten, Sä- und Bodenbearbeitungsgeräten, vernetzte Präzisionslandwirtschaftslösungen, Getreidelager- und Proteinproduktionssysteme sowie Ersatzteile.
© 2024 AGCO Corporation