Software
Compatibilidad de datos de la explotación
Método de transferencia de datos | Compatibilidad de datos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirección de datos | Clientes, Explotaciones, Parcelas | Recursos (materiales, personal, equipamiento, cultivos, etc.) | Límites | Prescripciones de aplicación variable (VRA) | Datos de las tareas (dosis aplicada, rendimiento, cobertura, etc.) | Líneas de guiado | Capas de características | Órdenes de trabajo | |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | Del dispositivo – directa con la pantalla o USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | Al dispositivo – directa con la pantalla | X | X | X | X | — | X | X | X** |
Trimble* – AgGPS, AgDataTrimble* – AgGPS, AgData | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Del dispositivo – API | — | — | — | — | X*** | — | — | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Del dispositivo – USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Al dispositivo – API | — | — | — | X | — | — | — | — |
CNHi – CN1, ISOXMLCNHi – CN1, ISOXML | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | Del dispositivo – API | X | — | X | — | X*** | — | — | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | Del dispositivo – USB | X | X | X | X | X | X | X | — |
John Deere – GS3, GS4John Deere – GS3, GS4 | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | Del dispositivo – API | — | — | — | — | X*** | — | — | — |
AGCO – ISOXML AGCO – ISOXML | Del dispositivo – USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | Al dispositivo – API | — | — | — | X**** | — | — | — | — |
AGCO – ISOXMLAGCO – ISOXML | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
ISOXML (incluye Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS y otros) ISOXML (incluye Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS y otros) | Del dispositivo – USB | X | X | X | — | X | X | X | — |
ISOXML (incluye Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS y otros)ISOXML (incluye Müller-Elektronik, TopCon, CLAAS y otros) | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | X | X | — |
Raven SlingshotRaven Slingshot | Del dispositivo – API o USB | — | — | — | — | X***** | — | — | — |
Raven SlingshotRaven Slingshot | Al dispositivo – API o USB | — | — | — | X | — | — | — | — |
Ag Leader – agdata, agsetupAg Leader – agdata, agsetup | Del dispositivo – USB | X | X | X | — | X | — | — | — |
Ag Leader – agdata, agsetupAg Leader – agdata, agsetup | Al dispositivo – USB | X | X | X | X | — | — | — | — |
Plantación de precisión – 2020Plantación de precisión – 2020 | Del dispositivo – USB | X | X | X | — | X | — | — | — |
Plantación de precisión – 2020Plantación de precisión – 2020 | Al dispositivo – USB | — | — | — | X | — | — | — | — |
*Esto también se aplica a las pantallas XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 y XCN-750.
**Las órdenes de trabajo solo son compatibles con las pantallas Trimble TMX-2050, GFX-1260, GFX-1060, GFX-750, GFX-350 y las pantallas CNH XCN-2050, XCN-1260, XCN-1060, XCN-1050 y XCN-750.
***Las capas de Cliente-Explotación-Parcela, Límites, Recursos, Líneas de guiado, y Características se importan a través de API cuando son utilizadas en una tarea.
****Las capas de Cliente-Explotación-Parcela, Límites, Recursos, Líneas de guiado, y Características de parcelas con una prescripción se exportan a través de API.
*****Los Clientes-Explotaciones-Parcelas, Límites y Recursos se importan a través de API cuando son utilizados en una tarea.
Vamos a empezar
Aprovecha la potencia de las tecnologías de agricultura de precisión probadas de Trimble para optimizar las labores agrícolas, a la vez que aumentas la productividad y rentabilidad de la explotación.
A través de marcas conocidas como Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting®, PTx Trimble y Valtra®, AGCO Corporation ofrece soluciones centradas en los agricultores para alimentar en modo sostenible el mundo a través de una completa línea de tractores, cosechadoras, equipos de heno y forraje, implementos de semillas y cañas, soluciones de agricultura de precisión conectadas, almacenamiento de cereales y sistemas de producción proteínicos, así como piezas de repuesto.
©2024 AGCO Corporation